| Name | Market Capitalization | Percentage in the Index |
| Habib BankXD | 140,935,188,968.64 | 6.49% |
| Oil & Gas Dev. | 97,945,042,453.20 | 4.51% |
| United Bank | 93,160,074,218.75 | 4.29% |
| Engro CorpXD | 92,586,550,244.85 | 4.27% |
| Pak Petroleum | 86,175,312,235.56 | 3.97% |
| MCB Bank LtdXD | 83,190,700,725.10 | 3.83% |
| Hub Power Co. | 80,475,458,975.12 | 3.71% |
| Lucky CementXD | 77,564,727,500.00 | 3.57% |
| Nestle PakistanXD | 58,954,454,000.00 | 2.72% |
| Fauji Fert.XD | 57,293,977,227.68 | 2.64% |
| P.S.O. | 55,313,490,972.96 | 2.55% |
| Pak Oilfields | 54,088,098,970.50 | 2.49% |
| Sui North Gas | 48,592,919,041.04 | 2.24% |
| Bank AL-Habib | 42,550,922,028.00 | 1.96% |
| Dawood Hercules | 41,428,713,633.57 | 1.91% |
| Engro Fert.XD | 37,681,480,728.49 | 1.74% |
| D.G.K.Cement | 36,833,988,622.90 | 1.70% |
| Kot Addu Power | 35,049,251,958.87 | 1.62% |
| Mari PetroleumXD | 34,364,704,500.00 | 1.58% |
| Meezan Bank | 30,884,327,166.00 | 1.42% |
| National Bank | 30,464,187,028.60 | 1.40% |
| Millat Tractors | 27,667,116,146.88 | 1.27% |
| Fauji Cement | 26,394,481,621.92 | 1.22% |
| Nishat Mills Ltd | 26,215,284,666.88 | 1.21% |
| The Searle Co. | 24,094,564,396.20 | 1.11% |
| Bank Al-Falah | 23,389,368,439.87 | 1.08% |
| Indus Motor Co | 23,266,715,860.16 | 1.07% |
| Inter.Steel LtdXD | 22,449,480,000.00 | 1.03% |
| Pak Services | 22,014,798,020.00 | 1.01% |
| Maple LeafXR | 20,772,398,954.49 | 0.96% |
| Kohinoor Textile | 19,054,737,162.78 | 0.88% |
| TRG Pak Ltd | 18,895,604,969.40 | 0.87% |
| Pak ElektronXD | 18,869,593,541.69 | 0.87% |
| Packages Ltd. | 18,818,183,980.30 | 0.87% |
| Thal Limited | 18,450,509,937.75 | 0.85% |
| Pak Tobacco | 17,989,053,800.00 | 0.83% |
| K-Electric Ltd. | 17,425,187,571.75 | 0.80% |
| Pak Int.Bulk | 17,057,003,938.15 | 0.79% |
| National Refinery | 16,669,308,874.72 | 0.77% |
| Abbott Lab.XD | 16,651,150,683.10 | 0.77% |
| Adamjee Ins. | 16,193,625,000.00 | 0.75% |
| Habib Metropol. | 15,932,801,569.14 | 0.73% |
| Allied Bank Ltd. | 15,626,822,603.50 | 0.72% |
| Honda Atlas Cars | 15,532,070,400.00 | 0.72% |
| Attock Refinery | 14,528,127,276.00 | 0.67% |
| Cherat Cement | 13,674,484,821.36 | 0.63% |
| Attock Petroleum | 12,974,929,920.00 | 0.60% |
| Fatima Fert. | 12,940,200,000.00 | 0.60% |
| ICI PakistanXD | 12,548,131,883.50 | 0.58% |
| Sui South Gas | 12,523,213,370.68 | 0.58% |
| Fauji Fert BinXD | 12,214,422,360.00 | 0.56% |
| Hascol PetrolXD | 12,143,344,500.00 | 0.56% |
| Pioneer Cement | 11,578,682,560.48 | 0.53% |
| B.O.Punjab | 11,109,548,100.96 | 0.51% |
| EFU General | 10,990,000,000.00 | 0.51% |
| Colgate PalmoliveXD | 10,568,067,698.75 | 0.49% |
| Pak Suzuki | 9,489,628,223.76 | 0.44% |
| IGI Insurance | 9,487,888,233.39 | 0.44% |
| GlaxoSmithKline | 9,249,930,178.80 | 0.43% |
| National Foods | 9,194,590,435.72 | 0.42% |
| Philip Morris Pak. | 9,103,637,193.39 | 0.42% |
| Faysal Bank | 9,098,260,742.34 | 0.42% |
| Shell PakistanXD | 8,771,372,640.78 | 0.40% |
| Murree Brewery | 8,750,293,397.01 | 0.40% |
| Jubile Life InsXD | 8,317,821,798.00 | 0.38% |
| P.T.C.L. | 8,302,227,634.67 | 0.38% |
| PICIC GrowthXD | 7,647,215,736.60 | 0.35% |
| Engro Foods Ltd. | 7,582,401,827.28 | 0.35% |
| J.D.W.Sugar | 7,533,951,343.10 | 0.35% |
| Askari Bank | 7,527,534,055.14 | 0.35% |
| Shifa Int.Hosp | 7,510,141,519.50 | 0.35% |
| Nishat ChunPow | 7,414,420,454.70 | 0.34% |
| Kohat Cement | 7,395,558,446.85 | 0.34% |
| Nishat Power | 7,261,115,825.25 | 0.33% |
| Jah.Sidd. Co. | 6,666,228,690.16 | 0.31% |
| Crescent Steel | 6,398,469,990.64 | 0.29% |
| Nishat (Chun.) | 6,245,760,456.00 | 0.29% |
| Hum Network | 6,118,875,000.00 | 0.28% |
| Dolmen City XD | 6,076,260,250.00 | 0.28% |
| Saif Power Ltd.XD | 5,945,068,867.14 | 0.27% |
| Pak.Int.Cont.XD | 5,403,081,090.00 | 0.25% |
| Ghani Glass Ltd | 5,333,208,642.50 | 0.25% |
| Bata (Pak) | 5,282,387,350.14 | 0.24% |
| Bestway Cement | 5,187,399,186.00 | 0.24% |
| Soneri Bank Ltd | 4,630,346,616.00 | 0.21% |
| St.Chart.BankXD | 4,552,983,983.52 | 0.21% |
| Attock Cement | 4,503,710,655.22 | 0.21% |
| Jubilee Gen.Ins | 4,055,536,795.60 | 0.19% |
| Cherat PackXR | 3,846,983,078.25 | 0.18% |
| Service Ind.LtdXD | 3,810,160,880.76 | 0.18% |
| Arif Habib Corp | 3,408,570,000.00 | 0.16% |
| Ferozsons (Lab) | 2,934,221,221.68 | 0.14% |
| Orix Leasing | 1,681,876,449.06 | 0.08% |
| Indus Dyeing | 1,428,728,620.00 | 0.07% |
| Feroze 1888 | 1,426,003,233.12 | 0.07% |
| Ibrahim Fibres | 1,117,825,200.00 | 0.05% |
| Allied Rent. | 987,187,500.00 | 0.05% |
| Punjab Oil | 447,920,267.04 | 0.02% |
| Bannu Woollen | 263,128,277.63 | 0.01% |
| Crescent Jute | 30,833,099.73 | 0.00% |
Leave A Comment